Undiscovered Equities Top 10 2009 Average Return 168%
Prices as of December 28, 2009
| Company | Reference Price | Recent Price | Total Return |
| Ultra Petroleum (UPL) | $34.03 | $52.64 | 55% |
| Manas Petroleum (MNAP) | $0.25 | $0.55 | 120% |
| Gran Tierra Energy, Inc. (GTE) | $2.56 | $5.94 | 132% |
| InterOil (IOC) | $11.75 | $77.29 | 558% |
| Southwestern Energy (SWN) | $29.97 | $49.99 | 69% |
| American Oil & Gas, Inc. (AEZ) | $0.71 | $4.28 | 503% |
| Anadarko Petroleum Corporation (APC) | $37.95 | $64.20 | 70% |
| BPZ Resources, Inc (BPZ) | $6.17 | $9.51 | 54% |
| Marathon Oil (MRO) | $26.65 | $31.53 | 21.50% |
| Houston American Energy Corp. (HUSA) | $2.97 | $5.96 | 101% |
| * Total returns include dividends |
|